ShowBL
www.showbl.com

  • 哔哩哔哩视频解析
  • 抖音视频去水印
ShowBL > 谷歌5620亿参数多模态模型PaLM-E:机器人视觉语言通用模型|2023【Google】
高清视频下载观看高清视频查看封面

谷歌5620亿参数多模态模型PaLM-E:机器人视觉语言通用模型|2023【Google】

UP主:
封面:
简介:
机器人科学与技术的视频
VideoMimic:视觉模仿人形机器人控制|2025【加州大学伯克利分校】

VideoMimic:视觉模仿人形机器人控制|2025【加州大学伯克利分校】

WalkON Suit F1:机器人外骨骼助力瘫痪病人|2024【KAIST&Angel Robotic】

WalkON Suit F1:机器人外骨骼助力瘫痪病人|2024【KAIST&Angel Robotic】

Ringbot:腿式单轮机器人|TRO|2024【伊利诺伊大学香槟分校】

Ringbot:腿式单轮机器人|TRO|2024【伊利诺伊大学香槟分校】

谷歌5620亿参数多模态模型PaLM-E:机器人视觉语言通用模型|2023【Google】

谷歌5620亿参数多模态模型PaLM-E:机器人视觉语言通用模型|2023【Google】

餐饮机器人厨师|2023【Doosan Robotics】

餐饮机器人厨师|2023【Doosan Robotics】

前一篇: 【全程版】纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。 后一篇: #王牌飞行员 #强烈推荐 酸萝卜碧吃
Copyright © 2024-2026 ShowBL